Posizioni organizzative - archivio
| STRUTTURA | cognome | nome | CV | INCARICO | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO | |||||
| CEVASCO | MARINA | CERIMONIALE | PO | ||
| BARBIERI | MARINA | GIUNTA, CONSIGLIO COMUNALE E RACCORDO CON ORGANI POLITICI | PO | ||
| BAZZANO | GIUSEPPA | RESPONSABILE DEL GABINETTO DEL VICESINDACO | PO | ||
| DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ | |||||
| GARDELLA | MARISA | COMUNICAZIONE | PO | ||
| DE BIASIO | LAURA | Comunicazione ICT e Servizi d'Informazione al Cittadino | PO | ||
| BURZONI | ANGELA | Coordinamento Progetti e Servizi Complessi e Processi Gestionali | PO | ||
| SABA | GIANLUCA | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | PO | ||
| DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | |||||
| RUCHER | ALFREDO | DISTRETTO 1 | PO | ||
| GUAZZOTTI | VALTER | DISTRETTO 2 | PO | ||
| FOSSATI | MASSIMILIANO | DISTRETTO 3 | PO | ||
| BRUZZONE | ENZO | DISTRETTO 4 | PO | ||
| DRIGANI | FABIO | DISTRETTO 5 | PO | ||
| ROGNA | ROBERTO | DISTRETTO 6 | PO | ||
| FANTAUZZO | RAFFAELE | DISTRETTO 7 | PO | ||
| BELLINAZZI | IVO | DISTRETTO 8 | PO | ||
| COGLIOLO | MARITA | DISTRETTO 9 | PO | ||
| FERRI | MARCO | Reparto Comando | PO | ||
| VIOLA | DOMENICO |
Ufficio Servizi Cessato il 15/07/2014 |
PO | ||
| FOGLIA | SANDRO | Ufficio Servizi | PO | ||
| SETTORE SERVIZI GENERALI | |||||
| CERULLI | RUGGERO | Affari Generali, Economato e Radiocomunicazioni | PO | ||
| ALOISIO | MARCO | Organizzazione, Gestione Personale e Relazioni Sindacali | PO | ||
| GRASSO | GABRIELLA | Ufficio Polizia Amministrativa | PO | ||
| SETTORE SICUREZZA URBANA | |||||
| CORDA | VITTORIO | Aliquota Polizia Giudiziaria | PO | ||
| SEMINO | RENZO | Autoreparto | PO | ||
| BRUSASCO | GIORGIO | Reparto Commercio | PO | ||
| BESAZZA | EDOARDO | Reparto Contravvenzioni | PO | ||
| FERRI | MAURO | Reparto di Polizia Giudiziaria | PO | ||
| GALLO | DAVIDE | Reparto infortunistica | PO | ||
| LEMBO | RENATO | Ufficio Contenzioso | PO | ||
| SETTORE PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE | |||||
| DE LORENZI | FEDERICA | Centrale Operativa | PO | ||
| MONTE | PAOLO | Reparto Ambiente | PO | ||
| RAGUCCI | CORRADO | UFFICIO GESTIONE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE | PO | ||
| MARCHI | DARIO | UFFICIO PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE | PO | ||
| SEGRETERIA GENERALE | |||||
| DI GIORGIO | MARIA TERESA | RESPONSABILE UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L’ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA | AP | ||
| TARANTOLA | LUISA | STAFF E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE ALLA SEGRETERIA GENERALE | AP | ||
| DIREZIONE GENERALE | |||||
| CHIAPPORI | KATIA | Assistenza Operativa al Direttore Generale | PO | ||
| SETTORE SEGRETERIA GIUNTA E CONSIGLIO | |||||
| PEDRAZZI | CARLA | Servizi del Consiglio Comunale e sue articolazioni; Giunta Comunale; Albo Pretorio - Esecutività Atti | PO | ||
| DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI | |||||
| PETRETI | IVANA | Servizi Generali | PO | ||
| SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE – GARE E CONTRATTI | |||||
| CANCELLARO | FABIO ADRIANO | Gare | PO | ||
| SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE – ACQUISTI | |||||
| RATTI | MARIELLA | Acquisti | PO | ||
| VIANI | SILVIA | Gestione Sinistri e Coperture assicurative, recupero danni e Coordinamento progetti di Interesse Trasversale | PO | ||
| DIREZIONE AVVOCATURA | |||||
| ANTIGNANO | CLARA | ATTIVITA’ CORRELATE AL CONTENZIOSO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA – AMMINISTRATIVA E CORTE DEI CONTI | PO | ||
| SETTORE DIRITTO CIVILE | |||||
| CHIAPPE | GIOVANNI | AVVOCATO CIVILISTA (CODICE DELLA STRADA, SINISTRI, PROCEDURE ESECUTIVE E OPPOSIZIONI, PROBLEMATICHE DI ORGANIZZAZIONE) | AP | ||
| BOZZINI | ANDREA | AVVOCATO CIVILISTA (PATRIMONIO, DIRITTI REALI E PROBLEMATICHE ASSICURATIVE) | AP | ||
| PARODI | RAFFAELLA | AVVOCATO CON ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE, CONTRATTI E RESPONSABILITA’ | AP | ||
| ALLASIA | MARIA LAURA | AVVOCATO CON ALTA SPECIALIZZAZIONE IN PRIVACY, PROCEDURE SANZIONATORIE E TUTELA GIURIDICA FASCE DEBOLI | AP | ||
| SETTORE DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO | |||||
| DE PAOLI | LUCA | AVVOCATO CON ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO, CONTRATTI PUBBLICI E PROCEDURE DI GARA | AP | ||
| DIREZIONE STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE | |||||
| ALLORI | MIRCO | CORDINATORE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE coordinatore | AP | ||
| MORELLI | MARCO GIUSEPPE | SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SICUREZZA | AP | ||
| PROFUMO | GIOVANNI | STATISTICA | AP | ||
| DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO | |||||
| COSTA | SIMONETTA | COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA E PROGETTI SPECIALI | PO | ||
| TRAVERSO | SILVANA | ORGANIZZAZIONE | PO | ||
| CASTIGLIERI | PAOLO | PIANIFICAZIONE INFORMATICA E PROGETTI SOVRANAZIONALI | PO | ||
| MANFRè | ANNA MARIA | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | PO | ||
| DIREZIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | |||||
| ZANARDI | ANGELA | Disciplina e gestione orari e assenze | PO | ||
| SFORZINI | ENRICA | Gestione del rapporto di lavoro, Contenzioso e Privacy | PO | ||
| RABBÙ | MASSIMO | Programmazione, reclutamento, selezione ed assunzione del personale - Bilanci e contabilità | PO | ||
| SETTORE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | |||||
| SCHIAFFINO | ANDREA | Amministrazione del Personale - Trattamenti Economici | PO | ||
| DRAGO | VINICIO | Costo del lavoro – Trattamenti di quiescenza e previdenza | PO | ||
| RIZZO | ANTONELLA | Gestione dati Sistema Integrato del Personale, Risorse e Relazioni sindacali | PO | ||
| DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | |||||
| BOSSI | GIANCARLO | CALL DESK E SERVIZI TECNICI | PO | ||
| SIRONI | RINALDO | INFRASTRUTTURE DI RETE E VIDEOSORVEGLIANZA | PO | ||
| DI GIOIA | PAOLO | Sistemi e Sicurezza | PO | ||
| TEDONE | ROCCO | SVILUPPO TECNOLOGIE E COMPETENZE INFORMATICHE | PO | ||
| GINO | CARLO | TELECOMUNICAZIONI | PO | ||
| SETTORE SISTEMA APPLICATIVO E INFORMATIVO TERRITORIALE | |||||
| MIGLIARO | ANNA MARIA EMILIA | E_Government, Dematerializzazione ed Area Servizi | PO | ||
| BERTINI | DANILO | Gis, Sviluppo interno ed Area Tecnica | PO | ||
| FERRANDO | ALBERTO | Grandi Sistemi Informativi e DataBase Trasversali, Area Direzione Generale | PO | ||
| DIREZIONE PARTECIPATE | |||||
| MARENGO | PAOLA | ANALISI E SVILUPPO SOCIETARIO | AP | ||
| TOMMASOMORO | ROSA MARIA | Rapporti Aziendali: Sviluppo Sistema Informativo e Bilancio Consolidato | PO | ||
| SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI | |||||
| LAGOSTENA | PATRIZIA | BILANCI PARTE CORRENTE E RENDICONTAZIONE | PO | ||
| PINASCO | ANNA | PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO SIB | PO | ||
| SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA | |||||
| DAMONTE | LUIGI | ECONOMALE | PO | ||
| SPOTTI | ENRICA | ENTRATE CORRENTI | PO | ||
| MATERESE | GIUSEPPE | Fiscale e Audit Contabile Interno | PO | ||
| D'ARRICO | MAURA | GESTIONE DEBITO E FINANZA | PO | ||
| MARINO | VINCENZINA | GESTIONE INVESTIMENTI | PO | ||
| CORDì | MARIA GIACOMINA | GESTIONE SPESE CORRENTI | PO | ||
| DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI | |||||
| TRAVERSO | ELSA | AFFISSIONI, COSAP, IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA Incarico cessato il 16/09/2014 | PO | ||
| USAI | GABRIELLA | AFFISSIONI, COSAP, IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA | PO | ||
| MAGLIOTTO | PATRIZIA | CONTENZIOSO | PO | ||
| RICCIARDI | VINCENZA | IMU/ICI | PO | ||
| SETTORE POLITICHE PER IL CONTROLLO DELL’EVASIONE E PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE | |||||
| REVELANT | LORENZO | Recupero Evasione | PO | ||
| SILVESTRI | PAOLA | RISCOSSIONE | PO | ||
| BIANCHI | ANTONELLA | TARES/TIA | PO | ||
| MUNICIPIO - CENTRO EST | |||||
| PARATI | RITA | AREA SOCIALE 1 | PO | ||
| LIPPI | PIERO | AREA TECNICA 1 | PO | ||
| CEREGHINO | SILVANA | SERVIZI PER IL CITTADINO - STAFF AMMINISTRATIVO 1 - Incarico cessato il 06/10/2014 | PO | ||
| BERTINI | ENRICA | SERVIZI PER IL CITTADINO - STAFF AMMINISTRATIVO 1 | PO | ||
| MUNICIPIO - CENTRO OVEST | |||||
| ROBBIANO | ELISABETTA | AREA SOCIALE 2 | PO | ||
| BACIGALUPI | BRUNO | AREA TECNICA 2 | PO | ||
| TURNO | ANNA | SERVIZI PER IL CITTADINO - STAFF AMMINISTRATIVO 2 | PO | ||
| MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO | |||||
| BRUTTOMESSO | PATRIZIA | AREA SOCIALE 3 | PO | ||
| DANOVARO | MAURO | AREA TECNICA 3 | PO | ||
| BASTONI | MAURA | SERVIZI PER IL CITTADINO 3 | PO | ||
| MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO | |||||
| MEDICI | SARA | AREA SOCIALE 4 | PO | ||
| MARAGLIANO | ROBERTO | AREA TECNICA 4 | PO | ||
| SERANDO | GIAN PIETRO | SERVIZI PER IL CITTADINO - STAFF AMMINISTRATIVO 4 | PO | ||
| MUNICIPIO - VAL POLCEVERA | |||||
| GADALETA | SIMONETTA | AREA SOCIALE 5 | PO | ||
| ROCCHI | MAURIZIO | AREA TECNICA 5 | PO | ||
| NASSI | MARINA | SERVIZI PER IL CITTADINO - STAFF AMMINISTRATIVO 5 | PO | ||
| MUNICIPIO - MEDIO PONENTE | |||||
| FASCE | ORNELLA | AREA SOCIALE 6 | PO | ||
| SOMMARIVA | GIORGIO | AREA TECNICA 6 | PO | ||
| GHIGINO | FRANCA | SERVIZI PER IL CITTADINO - STAFF AMMINISTRATIVO - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI 6 | PO | ||
| MUNICIPIO - PONENTE | |||||
| COSTI | FRANCO | AREA SOCIALE 7 | PO | ||
| BONADIO | DOMENICO | AREA TECNICA 7 | PO | ||
| CARLINI | SABINA | SERVIZI PER IL CITTADINO - STAFF AMMINISTRATIVO 7 | PO | ||
| MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE | |||||
| GOTTARDO | STEFANIA | AREA SERVIZI PER IL CITTADINO - STAFF AMMINISTRATIVO 8 | PO | ||
| ROSSI | ELISABETTA | AREA SOCIALE 8 | PO | ||
| DI PIETRO | CARMINE | AREA TECNICA 8 | PO | ||
| MUNICIPIO - LEVANTE | |||||
| PORTA | PATRIZIA | AREA AMMINISTRATIVA 9 | PO | ||
| LUIU | LUANA | AREA SOCIALE 9 | PO | ||
| ASSERETO | ANDREA | AREA TECNICA 9 | PO | ||
| AREA TECNICA | |||||
| BARRA-CARACCIOLO | FRANCESCA | Affari Giuridici, Contenzioso e Contrattualistica | AP | ||
| GESTRO | CATERINA | Gestione e sviluppo risorse umane | PO | ||
| ARMILIATO | ORNELLA | Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali | PO | ||
| CASTELLARO | CATERINA | Pianificazione del sistema informativo | PO | ||
| ARVIGO | PAOLO | Procedure espropriative e acquisizione | AP | ||
| SETTORE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA | |||||
| PISTELLI | PAOLO | Controllo progetti | AP | ||
| ACCOLLA | NICOLETTA | Finanziamenti Progetti Europei | PO | ||
| BRANCATO | CONCETTA | Opere strategiche non urbanistiche | PO | ||
| DIREZIONE INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO MUNICIPI | |||||
| SPINETTI | LORENZO | Ufficio tecnico Relazioni Municipi | PO | ||
| SETTORE COORDINAMENTO OCCUPAZIONI SPAZI PUBBLICI | |||||
| CANE | LIDIA | Abbattimento Barriere Architettoniche | PO | ||
| SCAGLIA | FRANCESCO | Impatti Cantieristica Stradale | PO | ||
| SETTORE AMBIENTE E IGIENE | |||||
| MANGILI | GRAZIA | Acustica | PO | ||
| DANERI | ANNA MARIA | Aria/Acqua/Industrie/Impianti | PO | ||
| DE CAMILLI | MARINA | Igiene | PO | ||
| DI GIOVANNI | PAOLO | Suolo | PO | ||
| SETTORE ENERGIA E PATTO DEI SINDACI - SEAP | |||||
| RIGHESCHI | SERGIO | Pianificazione Energetica | PO | ||
| DIREZIONE LAVORI PUBBLICI | |||||
| GATTO | LARA | Partnernariato Pubblico Privato ed Appalti | PO | ||
| PANNA | CARLO | Programmazione e Attuazione Tecnica di Opere Pubbliche Complesse | PO | ||
| SETTORE PROGETTAZIONE E OPERE PUBBLICHE | |||||
| GRASSANO | GIORGIO | Progettazione Idrogeologica e Geotecnica | PO | ||
| PIANA | GIORGIO |
Attività Tecnico-Amministrativa e Incarichi Esterni Incarico cessato il 31/01/2015 |
PO | ||
| GRILLO | ROBERTO | Attività Tecnico-Amministrativa e Incarichi Esterni | PO | ||
| CIPOLLINA | SEVERINO |
Attività Topografiche Incarico cessato il 31/12/2014 |
AP | ||
| BAREGGI | IVANO | Attività Topografiche | AP | ||
| SOLISIO | CARLO | Computi e Capitolati | AP | ||
| PABA | GIAMBATTISTA | Coordinamento Progettuale e Studi di Fattibilità | AP | ||
| GELLI | RENZO |
Interventi Impianti Tecnologici Incarico cessato il 30/11/2014 |
AP | ||
| CONTI | CORRADO | Interventi Impianti Tecnologici | AP | ||
| IBATICI | ALBERTO | Programmazione e Attuazione Tecnica di Opere Pubbliche - Progettazione e Opere Pubbliche | PO | ||
| SETTORE EDIFICI DI PREGIO E ISTITUZIONALI | |||||
| FRONGIA | GIANLUIGI | Programmazione e Attuazione Tecnica di Opere Pubbliche - Edifici di Pregio ed istituzionali | PO | ||
| INNOCENTI | MONICA | Programmazione e Attuazione Tecnica di Opere Pubbliche e Coordinamento Sicurezza Cantieri | AP | ||
| SETTORE RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI | |||||
| TOCCAFONDI | SILVIA | Programmazione e Attuazione Tecnica di Opere Pubbliche - Ristrutturazioni e Risanamenti 2 | PO | ||
| PESCIO | PIERLUIGI | Programmazione e Attuazione Tecnica di Opere Pubbliche - Ristrutturazioni e Risanamenti 1 | PO | ||
| ORLANDINI | PAOLO | Programmazione e Attuazione Tecnica di Opere Pubbliche - Ristrutturazioni e Risanamenti 3 | PO | ||
| DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO | |||||
| BOGGIANI | ANTONELLA | Ufficio raccordo con le società partecipate A.S.Ter., Mediterranea Acque ed AMIU | PO | ||
| SETTORE STRADE | |||||
| BENVENUTO | VITTORIA | Coordinamento e Raccordo Grandi Utenti | PO | ||
| LAGOSTENA | ENRICO | Programmazione e Attuazione Tecnica di Opere Pubbliche e Pronto Intervento | PO | ||
| SETTORE OPERE IDRAULICO-SANITARIE | |||||
| VESTRELLI | GIUSEPPE | Programmazione, progettazione e attuazione tecnica di Opere Pubbliche e Idrogeologiche | PO | ||
| BIFFONI | MARCO | Ufficio Pubblica Incolumità | PO | ||
| SETTORE PARCHI E VERDE | |||||
| ORTALE | STEFANO | Manutenzione, Gestione e fund raising del verde | PO | ||
| DIREZIONE MOBILITA | |||||
| ROSSA | ANTONIO | GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | PO | ||
| PARLAGRECO | ELEONORA | Partecipazione e comunicazione grandi progetti e infrastrutture | PO | ||
| BIAGIOTTI | FERDINANDO | Progettazione e pareri su viabilità pubblica e privata e infrastrutture | PO | ||
| SETTORE REGOLAZIONE | |||||
| GUIDUCCI | GIULIANO ANGELO | Coordinamento interventi di regolazione | PO | ||
| SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO | |||||
| FOGLINO | PIER PAOLO | Gestione tecnico finanziaria metropolitana e impianti | PO | ||
| DIREZIONE PATRIMONIO E DEMANIO | |||||
| PIERI | MARIA TERESA | Gestione Utenze | PO | ||
| GIACCONE | CESARE ANGELO | Interventi Immobiliari Straordinari e Gestione Operativa Torre Nord | PO | ||
| DE DOMENICO | GIOVANNI | Ufficio Gestione Tecnica del Patrimonio e Amianto | AP | ||
| BILLè | FORTUNATO | Ufficio Impianti Tecnologici e Gestione Calore - Posizione ridefinita e rinominata con decorrenza 15/12/2014 | PO | ||
| BILLè | FORTUNATO | Gestione Componenti Impiantistiche, calore e raccordo tecnico | PO | ||
| PONCHIA | AUGUSTO | Ufficio Tecnico Demanio Marittimo | PO | ||
| SETTORE MANUTENZIONI PROGRAMMATE E ADEGUAMENTI NORMATIVI | |||||
| RIZZI | MARIO | Programmazione e Attuazione Tecnica di Opere Pubbliche - Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi | PO | ||
| SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO | |||||
| PRATO | MASSIMO | Contratti patrimonio non Abitativo e Fitti Passivi | PO | ||
| BONDONE | CLAUDIO | Gestione amministrativa del litorale, condomini e guardianaggio | PO | ||
| FILIPPUCCI | PAOLA | Operazioni patrimoniali e gestione finanziaria | PO | ||
| LAGOMARSINO | EUGENIO | Ufficio Estimo e Perizie | PO | ||
| SETTORE PROGETTI SPECIALI | |||||
| COLOMBINI | ANTONELLA | Valorizzazione del patrimonio civico demaniale | PO | ||
| DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA | |||||
| LA FAUCI | CRISTINA | Programmi integrati Edilizia Residenziale Sociale e Progetti Integrati CIV | PO | ||
| CALAMITA | ROSA | Ufficio Casa | PO | ||
| CISERCHIA | FRANCESCO | Ufficio Convenzioni - Rapporti Arte - Attuazione Interventi Edilizia Residenziale Pubblica | PO | ||
| DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI | |||||
| PASTORINO | ANTONIO | PARTECIPAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA | PO | ||
| POLEGGI | NICOLETTA | PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE E PORTUALE | PO | ||
| SUCCI | ANNA CHIARA | Pianificazione urbanistica settoriale | PO | ||
| PEDEVILLA | MARINA | PRESIDIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL PUC | PO | ||
| FALCIONI | CLAUDIO | UFFICIO GEOLOGICO | PO | ||
| SINIGAGLIA | MAURIZIO | VARIANTI URBANISTICHE, PROCEDIMENTI URBANISTICI SPECIALI E PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA | AP | ||
| COLOMBO | ANNA MARIA | VAS E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE | AP | ||
| SETTORE URBANISTICA | |||||
| GAMALERI | MARIA LAURA | ALTA SORVEGLIANZA | PO | ||
| MARINATO | LAURA PIERA | CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDIMENTI CONCERTATIVI | AP | ||
| TACCHINO | MASSIMO | COORDINAMENTO PROCEDIMENTI PARCHEGGI | PO | ||
| CADENASSO | ANGELA LUISA | GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'URBANISTICA | PO | ||
| FERRARI | MASSIMO | PIANI E PROGRAMMI URBANISTICI | PO | ||
| FRESCIA | LUCA | SERVIZI TECNICI E CONSERVAZIONE ATTI | PO | ||
| CORTESIA | SERGIO | SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE | AP | ||
| D'ONOFRIO CAVIGLIONE | MARINA | TUTELA DEL PAESAGGIO | AP | ||
| SETTORE SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA | |||||
| ROLLA | ROBERTO | COORDINAMENTO E CONTROLLO ATTIVITÀ EDILIZIA | AP | ||
| MALLO | FRANCESCO | FRONT OFFICE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA | PO | ||
| VINCI | ERASMO | ISPETTORATO EDILIZIO DI ZONA 1 | PO | ||
| MIGLIAZZI | ALESSANDRO | ISPETTORATO EDILIZIO DI ZONA 2 | PO | ||
| GAROFALO | SABATO | ISPETTORATO EDILIZIO DI ZONA 3 | PO | ||
| TIGNONSINI | CLAUDIO | ISPETTORATO EDILIZIO DI ZONA 4 | PO | ||
| COSTA | ROSSANA | UFFICIO PROCEDIMENTI COMPLESSI E TUTELA ATTI | PO | ||
| MORABITO | ROCCO | UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE 1 | PO | ||
| GHIGINO | RICCARDO | UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE 2 | PO | ||
| DE MARIA | NADIA | UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE 3 | PO | ||
| GAZZALE | ANDREA | UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE 4 | PO | ||
| GHIGLIONE | PAOLA | UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE 5 | PO | ||
| AREA SERVIZI | |||||
| RIDOLFI | NOEMI | Gestione e sviluppo risorse umane | PO | ||
| PELIZZARI | ANDREA | Gestione Risorse Finanziarie e Supporto Giuridico | PO | ||
| COLLOCA | FRANCESCO SAVERIO | Pianificazione del sistema informativo | PO | ||
| RISSO | ALESSANDRA | Progetti Europei | PO | ||
| UNITÀ DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI | |||||
| GASPERINI | DANIELA | Gestione Operativa Sistema Cimiteriale Cittadino | PO | ||
| CROVETTO | PAOLO | Gestione Tecnica Sistema Cimiteriale Cittadino | PO | ||
| MARIGHELLA | EMANUELA | PROGETTO DI DECENTRAMENTO; SISTEMA INFORMATIVO CIMITERIALE; COORDINAMENTO GENERALE | PO | ||
| DIREZIONE CULTURA E TURISMO | |||||
| CAMPONIZZI | EGIDIO | Cultura e Città | PO | ||
| PALATTELLA | MILENA | Eventi | PO | ||
| MANARI | GABRIELLA | Gestione Sistema Culturale Cittadino e Rapporti con Istituzioni Culturali | PO | ||
| D'AGOSTINO | DANIELE | Gestione Sistema Teatri | PO | ||
| AGOSTINO | ELISABETTA | Progettazione Allestimenti Espositivi, Manutenzione | PO | ||
| RUSSO | CONCETTA | Promozione, Marketing e Qualità dei Prodotti Culturali | PO | ||
| GINOCCHIO | TIZIANA MARIA | Relazioni con Aziende e Sponsorizzazioni | PO | ||
| CASUBOLO | PAOLA | Sviluppo Turistico, Gestione IAT | PO | ||
| SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE | |||||
| PONTE | RAFFAELLA | Archivio Storico, Museo Risorgimento-Istituto Mazziniano, Monumenti Cittadini | PO | ||
| BONANNO | DANILO | Bibilioteche Centrali Berio e De Amicis | PO | ||
| PAPONE | ELISABETTA | Centro di Documentazione per la Storia, l'Arte e l'Immagine di Genova, Loggia Banchi | PO | ||
| CAVANNA | RICCARDO | Gestione Musei Civici | PO | ||
| VINELLI | FEDERICA | Gestione Sistema Bibliotecario Urbano | PO | ||
| BOCCARDO | PIERO MARIO | Musei di Arte Antica Musei di Strada Nuova e Museo di Sant'Agostino | PO | ||
| GIUBILEI | MARIA FLORA | Musei di Arte Moderna e Contemporanea: Galleria d'Arte Moderna, Raccolte Frugone, Luxoro, Villa Croce | PO | ||
| BRENZINI | EZIO | Servizi al Pubblico Musei, Bilioteche Centrali Berio e De Amicis, IAT, Loggia | PO | ||
| MAIONE | SIMONETTA | Servizi Didattici | PO | ||
| DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI | |||||
| BERGAMINI | PAOLA | Costi dei Servizi, Sistema tariffario e rapporti convenzionali | PO | ||
| BALLETTI | TIZIANA | Organizzazione, Gestione Personale e Relazioni Sindacali | PO | ||
| DAMASIO | RICCARDO | Sistema scolastico cittadino | PO | ||
| COSTANZI | MARIA CLAUDIA | Sistemi di controllo, diritto allo studio, manutenzione strutture | PO | ||
| SPADONI | ORNELLA | Università, Giovani e Sport | PO | ||
| SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L’INFANZIA E LE SCUOLE DELL’OBBLIGO | |||||
| ALLEGRI | DORIANA MARIA PIA | Coordinamento tecnico dei servizi per l’infanzia comunali e privati | PO | ||
| SARASINI | CHIARA | Funzionamento scuole comunali e statali dell’obbligo | PO | ||
| AVANZINO | BIANCA | Scuole Comunali – Municipio I | PO | ||
| BOCCACCIO | LIDIA | Scuole Comunali – Municipio II | PO | ||
| RINALDI | BARBARA | Scuole Comunali – Municipio III | PO | ||
| MACCAGNI | NADIA | Scuole Comunali – Municipio IV | PO | ||
| MARZOLA | ROSETTA | Scuole Comunali – Municipio IX | PO | ||
| PELLIZZARI | TIZIANA | Scuole Comunali – Municipio V | PO | ||
| GALLI | ADRIANA | Scuole Comunali – Municipio VI | PO | ||
| LAGOSTENA | GABRIELLA | Scuole Comunali – Municipio VII | PO | ||
| PAVACCI | MARGHERITA | Scuole Comunali – Municipio VIII | PO | ||
| DONATI | PAOLA | Servizi di Ristorazione Scolastica | PO | ||
| DIREZIONE POLITICHE SOCIALI | |||||
| MELANI | FEDERICA |
Accreditamento Servizi Incarico cessato il 28/02/2015 |
PO | ||
| BURANI | LAURA PIERA | Accreditamento Servizi | PO | ||
| BOZZANO | CRISTINA | Gestione servizi cittadini | PO | ||
| SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | |||||
| BURLANDO | LIANA | Minori, famiglia, affido familiare e adozioni | PO | ||
| DELBENE | ANGELO | Promozione sociale | PO | ||
| DELLEPIANE | MICHELA | Responsabile area anziani e integrazione socio sanitaria | PO | ||
| NERI | MARIA | Responsabile area disabilità, disagio psichico, tutela e integrazione socio sanitaria | PO | ||
| LANTERI | CLAUDIA | Responsabile area marginalità e immigrazione e integrazione socio sanitaria | PO | ||
| CARPANINI | BARBARA | Responsabile area povertà, adulti, giovani e integrazione socio sanitaria | PO | ||
| GIANCARLI | DANIELA | Responsabile area qualità, formazione e integrazione socio sanitaria | PO | ||
| GALLO | VITTORIO | Responsabile supporto alla conferenza Sindaci e integrazione socio sanitaria | PO | ||
| DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITÀ E DIRITTI | |||||
| ALESSI | ANNA ROSA | Legalità e Diritti | PO | ||
| VIARENGO | VILMA MARGHERITA | Servizi Anagrafici | PO | ||
| VILLA | ANGELO | Servizi di Stato Civile | PO | ||
| REPETTO | ANNA ENRICA | Servizi Elettorali e Leva Militare | PO | ||
| DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO | |||||
| ALBERTI | PATRIZIA | Attività Economiche in Area Privata | PO | ||
| TRAVERSO | LUCA | Convenzioni e Sanzioni | PO | ||
| PARDINI | MARGHERITA | Marketing Territoriale e Sportello CIV | AP | ||
