Presenze consiglieri mese di Ottobre 2012
Presenze consiglieri mese di Ottobre 2012
mese e anno presenze:
Ottobre, 2012
| Consigliere |
TOTALE PARTECIP. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI |
TOTALE PARTECIP. SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE | TOTALE PARTECIP. SEDUTE COMMISSIONI E CONSIGLIO | TOTALE PARTECIP. PARI O SUP. AI 2/3 DELLA DURATA TOTALE | PARTECIP. INFERIORE AI 2/3 DELLA DURATA |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZALONE STEFANO | 20 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| BALLEARI STEFANO | 20 | 5 | 25 | 24 | 1 |
| BARONI MARIO | 12 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| BARTOLINI MADDALENA | 9 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| BOCCACCIO ANDREA | 11 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| BRASESCO PIER CLAUDIO | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 |
| BRUNO ANTONIO | 17 | 5 | 22 | 21 | 1 |
| BURLANDO EMANUELA | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| CAMPORA MATTEO | 14 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| CANEPA NADIA | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| CARATOZZOLO SALVATORE | 15 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| CHESSA LEONARDO | 19 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| DE BENEDICTIS FRANCESCO | 16 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| DE PIETRO STEFANO | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| FARELLO SIMONE | 9 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| GIOIA ALFONSO | 25 | 5 | 30 | 30 | 0 |
| GOZZI PAOLO | 18 | 4 | 22 | 21 | 1 |
| GRILLO GUIDO | 19 | 5 | 24 | 23 | 1 |
| LAURO LAURA | 22 | 5 | 27 | 26 | 1 |
| LODI CRISTINA | 8 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| MALATESTA GIANPAOLO | 17 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| MAZZEI SALVATORE | 15 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| MUSCARA' MAURO | 18 | 5 | 23 | 23 | 0 |
| MUSSO ENRICO | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| MUSSO VITTORIA | 17 | 4 | 21 | 20 | 1 |
| NICOLELLA CLIZIA | 13 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| PADOVANI LUCIO VALERIO | 12 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| PANDOLFO ALBERTO | 17 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| PASTORINO GIAN PIERO | 23 | 5 | 28 | 28 | 0 |
| PEDERZOLLI MARIANNA | 10 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| PIGNONE ENRICO | 6 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| PUTTI PAOLO | 12 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| REPETTO PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIXI EDOARDO | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| RUSSO MONICA | 12 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| SALEMI PIETRO | 13 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| VASSALLO GIOVANNI | 12 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| VEARDO PAOLO | 18 | 5 | 23 | 23 | 0 |
| VILLA CLAUDIO | 25 | 5 | 30 | 29 | 1 |
allegato pdf presenze:
csv presenze:
Ultimo aggiornamento: 06/12/2012