Presenze consiglieri mese di Settembre 2012
Presenze consiglieri mese di Settembre 2012
mese e anno presenze:
Settembre, 2012
| Consigliere |
TOTALE PARTECIP. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI |
TOTALE PARTECIP. SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE | TOTALE PARTECIP. SEDUTE COMMISSIONI E CONSIGLIO | TOTALE PARTECIP. PARI O SUP. AI 2/3 DELLA DURATA TOTALE | PARTECIP. INFERIORE AI 2/3 DELLA DURATA |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZALONE STEFANO | 13 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| BALLEARI STEFANO | 12 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| BARONI MARIO | 10 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| BARTOLINI MADDALENA | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| BOCCACCIO ANDREA | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| BRASESCO PIER CLAUDIO | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| BRUNO ANTONIO | 12 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| BURLANDO EMANUELA | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| CAMPORA MATTEO | 10 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| CANEPA NADIA | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| CARATOZZOLO SALVATORE | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| CHESSA LEONARDO | 12 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| DE BENEDICTIS FRANCESCO | 10 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| DE PIETRO STEFANO | 9 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| FARELLO SIMONE | 10 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| GIOIA ALFONSO | 14 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| GOZZI PAOLO | 12 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| GRILLO GUIDO | 14 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| LAURO LAURA | 14 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| LODI CRISTINA | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| MALATESTA GIANPAOLO | 10 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| MAZZEI SALVATORE | 13 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| MUSCARA' MAURO | 11 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| MUSSO ENRICO | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| MUSSO VITTORIA | 12 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| NICOLELLA CLIZIA | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| PADOVANI LUCIO VALERIO | 11 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| PANDOLFO ALBERTO | 11 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| PASTORINO GIAN PIERO | 13 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| PEDERZOLLI MARIANNA | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| PIGNONE ENRICO | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| PUTTI PAOLO | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| REPETTO PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIXI EDOARDO | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| RUSSO MONICA | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| SALEMI PIETRO | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| VASSALLO GIOVANNI | 10 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| VEARDO PAOLO | 13 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| VILLA CLAUDIO | 12 | 3 | 15 | 15 | 0 |
allegato pdf presenze:
csv presenze:
Ultimo aggiornamento: 09/06/2014