Presenze dei Consiglieri mese di febbraio 2014
Presenze dei Consiglieri mese di febbraio 2014
mese e anno presenze:
Febbraio, 2014
| Consiglieri | Totale commissione | Totale consiglio comunale | Totale partecip. sedute commissioni e consiglio | Totale partecip. pari o sup. ai 2/3 della durata | Totale partecip. inferiore ai 2/3 della durata | |
| 1 | ANZALONE STEFANO | 15 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 2 | BALLEARI STEFANO | 15 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | BARONI MARIO | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | BARTOLINI MADDALENA | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | BOCCACCIO ANDREA | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | BRASESCO PIER CLAUDIO | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | BRUNO ANTONIO | 11 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 8 | BURLANDO EMANUELA | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | CAMPORA MATTEO | 9 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | CANEPA NADIA | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 11 | CARATOZZOLO SALVATORE | 14 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 12 | CHESSA LEONARDO | 14 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 13 | DE BENEDICTIS FRANCESCO | 14 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 14 | DE PIETRO STEFANO | 12 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 15 | DORIA MARCO - Sindaco | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | FARELLO SIMONE | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | GIOIA ALFONSO | 14 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 18 | GOZZI PAOLO | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 19 | GRILLO GUIDO | 15 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 20 | GUERELLO GIORGIO - Presidente | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | LAURO LILLI | 15 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 22 | LODI CRISTINA | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 23 | MALATESTA GIANPAOLO | 12 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 24 | MAZZEI SALVATORE | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 25 | MUSCARA' MAURO | 8 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 26 | MUSSO ENRICO | 9 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 27 | MUSSO VITTORIA | 9 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 28 | NICOLELLA CLIZIA | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 29 | PADOVANI LUCIO VALERIO | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | PANDOLFO ALBERTO | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 31 | PASTORINO GIAN PIERO | 9 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 32 | PEDERZOLLI MARIANNA | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | PIGNONE ENRICO | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 34 | PUTTI PAOLO | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 35 | REPETTO PAOLO | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | RIXI EDOARDO | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | RUSSO MONICA | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 38 | SALEMI PIETRO | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | VASSALLO GIOVANNI | 15 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 40 | VEARDO PAOLO GIUSEPPE | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | VILLA CLAUDIO | 11 | 4 | 15 | 15 | 0 |
allegato pdf presenze:
csv presenze:
Ultimo aggiornamento: 14/03/2014