Presenze dei Consiglieri mese di luglio 2016
Presenze dei Consiglieri mese di luglio 2016
mese e anno presenze:
Luglio, 2016
PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI LUGLIO 2016 - (Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento del Consiglio Comunale)
MESE DI LUGLIO 2016 | Totale commissione | Totale consiglio comunale | Totale partecip. sedute commissioni e consiglio | Totale partecip. pari o sup. ai 2/3 della durata | Totale partecip. inferiore ai 2/3 della durata | |
1 | ANZALONE STEFANO | 18 | 5 | 23 | 23 | 0 |
2 | BALLEARI STEFANO | 17 | 5 | 22 | 22 | 0 |
3 | BARONI MARIO | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
4 | BOCCACCIO ANDREA | 12 | 3 | 15 | 15 | 0 |
5 | BRUNO ANTONIO | 17 | 5 | 22 | 22 | 0 |
6 | BURLANDO EMANUELA | 9 | 5 | 14 | 14 | 0 |
7 | CAMPORA MATTEO | 13 | 5 | 18 | 18 | 0 |
8 | CANEPA NADIA | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 |
9 | CARATOZZOLO SALVATORE | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 |
10 | CHESSA LEONARDO | 12 | 4 | 16 | 15 | 1 |
11 | COMPARINI BARBARA | 11 | 4 | 15 | 14 | 1 |
12 | DE BENEDICTIS FRANCESCO | 14 | 5 | 19 | 19 | 0 |
13 | DE PIETRO STEFANO | 14 | 5 | 19 | 19 | 0 |
14 | DORIA MARCO - Sindaco | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
15 | FARELLO SIMONE | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
16 | GIBELLI ANTONIO CAMILLO | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
17 | GIOIA ALFONSO | 17 | 5 | 22 | 22 | 0 |
18 | GOZZI PAOLO | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
19 | GRILLO GUIDO | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 |
20 | GUERELLO GIORGIO - Presidente | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
21 | LAURO LILLI | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
22 | LODI CRISTINA | 9 | 3 | 12 | 12 | 0 |
23 | MALATESTA GIANPAOLO | 18 | 5 | 23 | 22 | 1 |
24 | MAZZEI SALVATORE | 12 | 5 | 17 | 17 | 0 |
25 | MUSCARA' MAURO | 14 | 4 | 18 | 18 | 0 |
26 | MUSSO ENRICO | 14 | 4 | 18 | 15 | 3 |
27 | MUSSO VITTORIA | 8 | 5 | 13 | 10 | 3 |
28 | NICOLELLA CLIZIA | 11 | 5 | 16 | 15 | 1 |
29 | PADOVANI LUCIO VALERIO | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 |
30 | PANDOLFO ALBERTO | 14 | 4 | 18 | 17 | 1 |
31 | PASTORINO GIAN PIERO | 18 | 5 | 23 | 23 | 0 |
32 | PEDERZOLLI MARIANNA | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 |
33 | PIANA ALESSIO | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
34 | PIGNONE ENRICO | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
35 | PUTTI PAOLO | 14 | 5 | 19 | 19 | 0 |
36 | REPETTO PAOLO | 16 | 4 | 20 | 19 | 1 |
37 | RUSSO MONICA | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 |
38 | SALEMI PIETRO | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
39 | VASSALLO GIOVANNI | 13 | 4 | 17 | 17 | 0 |
40 | VEARDO PAOLO GIUSEPPE | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 |
41 | VILLA CLAUDIO | 17 | 5 | 22 | 22 | 0 |
allegato pdf presenze:
csv presenze:
Ultimo aggiornamento: 02/09/2016