SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE
Contenuto appartenente alla sezione Amministrazione Trasparente
“ALERT” GENERALE
Si informano gli utenti che i dati personali pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
“ALERT” GENERALE
Si informano gli utenti che i dati personali pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE
CIG:
Z5F30E2480
Periodo di rilevazione:
I semestre 2021
Attività contrattuale:
Acquisizione di servizi
Struttura competente:
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile del procedimento:
DE LORENZI FEDERICA
Procedura adottata:
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Tipologia servizio:
RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI
Importo di aggiudicazione:
39.000,00
Lavori di somma urgenza:
no
Data di sottoscrizione:
12 Aprile, 2021
AL 2021_7746 VERDUCI FT:
923-924-925-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-940-941-942-943-944-945-946-947-948-950-951-952-953-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969 DA970A979 DA981A986 DA988A993 DEL04.05.21 € 7944.52 IMP. 7222.29
AL 2021_7905 CANCELLIERI
FT 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 DEL 05.05.202 € 8739.20 IMP. 7944.73
AL 2021-8531 DEL 11-06-2021 TOT. 2.383,68 VERDUCI
FT. 1189 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1190 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1191 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1192 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1194DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1195 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1196 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1197 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1198 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1199 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1200 DEL 28.05.2021 (IMP. 77.69)
FT. 1201 DEL 28.05.2021 (IMP. 61.04)
FT. 1202 DEL 28.05.2021 (IMP. 61.04)
FT. 1204 DEL 28.05.2021 (IMP. 61.04)
FT. 1205 DEL 28.05.2021 (IMP. 61.04)
FT. 1206 DEL 28.05.2021 (IMP. 61.04)
FT. 1207 DEL 28.05.2021 (IMP. 61.04)
FT. 1208 DEL 28.05.2021 (IMP. 61.04)
FT. 1209 DEL 28.05.2021 (IMP. 885.13)
AL 9971 DEL 08.07.2021 TOT. 4.126,49 VERDUCI
FT 1430/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 77,69)
FT 1431/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1434/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 113,77)
FT 1436/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1437/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 77,69)
FT 1442/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1446/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 77,69)
FT 1457/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 2.283,58)
FT 1462/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 77,69)
FT 1463/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1432/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1433/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1438/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1439/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 77,69)
FT 1440/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 77,69)
FT 1441/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1443/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1444/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1445/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1447/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 77,69)
FT 1448/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 61,04)
FT 1461/21 DEL 30.06.2021 (IMP. 77,69)
AL 2021-8970 DEL 22-06-2021 TOT. 1.913,10 CANCELLIERI
FT. 34PA DEL 07-06-2021 (IMP. 77,69)
FT. 35PA DEL 07-06-2021 (IMP. 77,69)
FT. 36PA DEL 07-06-2021 (IMP. 77,69)
FT. 37PA DEL 07-06-2021 (IMP.113,77)
FT. 38PA DEL 07-06-2021 (IMP. 1.392,34)
AL 2021-11249 DEL 30-07-2021 CANCELLIERI
FT. 40/PA DEL 30-06-2021 (IMP. 127,83)
AL 2021-11380 DEL 3-08-2021 TOT. 1.339,92 CANCELLIERI
FT. 43/PA DEL 08.07.2021 (IMP. 768,62)
FT. 44/PA DEL 08.07.2021 (IMP. 77,69)
FT. 45/PA DEL 08.07.2021 (IMP. 77,69)
FT. 46/PA DEL 08.07.2021 (IMP. 77,69)
FT. 47/PA DEL 08.07.2021 (IMP. 77,69)
FT. 48/PA DEL 08.07.2021 (IMP. 77,69)
FT. 49/PA DEL 08.07.2021 (IMP. 61,04)
AL 2021-11618 DEL 06.08.2021 EURO 2.547,00 VERDUCI
FT. 1653 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1654 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1655 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1656 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1657 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1658 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1660 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1661 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1662 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1666 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1668 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1669 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1670 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1671 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1672 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1673 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1674 DEL 29.07.2021(IMP. 61,04)
FT. 1675 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1676 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1677 DEL 29.07.2021(IMP. 103,38)
FT. 1678 DEL 29.07.2021(IMP. 103,38)
FT. 1679 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1681 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1682 DEL 29.07.2021(IMP. 77,69)
FT. 1683 DEL 29.07.2021(IMP. 602,40)
AL 2021-12764 DEL 03.09.2021 EURO 793,54 VERDUCI
FT. 1871 DEL 31.08.2021(IMP.61,04)
FT. 1872 DEL 31.08.2021(IMP.61,04)
FT. 1873 DEL 31.08.2021(IMP.61,04)
FT. 1874 DEL 31.08.2021(IMP. 77,69)
FT. 1875 DEL 31.08.2021(IMP.77,69)
FT. 1877 DEL 31.08.2021(IMP.77,69)
FT. 1879 DEL 31.08.2021(IMP.305,22)
AL2021-12821 DEL 06.09.2021 EURO 1.852,65 CANCELLIERI
FT. 52 DEL 31.08.2021 (IMP.1.490,83)
FT. 53 DEL 31.08.2021 (IMP.77,69)
FT. 54 DEL 31.08.2021 (IMP.61,04)
FT. 55 DEL 31.08.2021 (IMP.61,04)
AL 2021_14245 del 06.10.2021 € 1397.84 Verduci
DA FT 2088 A FT 2098 del 30.09.2021 (IMP. 1270.76)
AL 2021_14964 del 18.10.2021 € 1107.90 Cancellieri
Da FT 59 a 63 del 06.10.2021 ( IMP. 1007.19)
AL 2021_16230 del 09.11.2021 € 2307.40 Verduci
FT 2290 e dalla 2292 alla 2297 del 29.10.2021 ( IMP. 2097.64)
AL 2021_16334 del 10.11.2021 € 3201.74 Cancellieri
Da FT 65 a 71 del 08.11.2021 (IMP. 2910.67)
AL 2021_18531 del 14.12.2021 € 2.258,46 Verduci
FT 2470 DEL 30.11.2021 (IMP. 77.69 EURO)
FT 2471 DEL 30.11.2021 (IMP. 77.69 EURO)
FT 2472 DEL 30.11.2021 (IMP. 61.04 EURO)
FT 2473 DEL 30.11.2021 (IMP. 61.04 EURO)
FT 2474 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2475 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2476 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2477 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2479 DEL 30.11.2021 (IMP 77.69 EURO)
FT 2480 DEL 30.11.2021 (IMP 113.77 EURO)
FT 2481 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2482 DEL 30.11.2021 (IMP 77.69 EURO)
FT 2483 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2484 DEL 30.11.2021 (IMP 77.69 EURO)
FT 2485 DEL 30.11.2021 (IMP 77.69 EURO)
FT 2486 DEL 30.11.2021 (IMP 77.69 EURO)
FT 2487 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2488 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2489 DEL 30.11.2021 (IMP 113.77 EURO)
FT 2491 DEL 30.11.2021 (IMP. 61.04 EURO)
FT 2492 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2493 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2495 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2496 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2497 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2498 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2499 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2500 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2501 DEL 30.11.2021 (IMP 61.04 EURO)
FT 2502 DEL 30/11/2021 (IMP 61.04 EURO)
AL 2021_19110 del 22.12.2021 € 562.94 Cancellieri
Da FT 75 a 78 del 14.12.2021 (IMP. 511.77)
AL 2022/6346 EURO 117,56 CANCELLIERI
FT 55 DEL 31/03/2022 PER RESTITUZIONE RITENUTA
AL 2023_5822 del 27.03.2023 TOT. € 120,45 (IMP. 109,50) VERDUCI
FT 460-23 DEL 17.03.2023
Aggiudicatari singoli:
Partecipanti / invitati singoli:
Ultimo aggiornamento: 16/05/2023