SERVIZIO DI GESTIONE DI FASI AMMINISTRATIVE DELLA PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE
Contenuto appartenente alla sezione Amministrazione Trasparente
“ALERT” GENERALE
Si informano gli utenti che i dati personali pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
“ALERT” GENERALE
Si informano gli utenti che i dati personali pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
SERVIZIO DI GESTIONE DI FASI AMMINISTRATIVE DELLA PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE
Periodo di rilevazione:
II semestre 2018
Attività contrattuale:
Acquisizione di servizi
Struttura competente:
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE
Procedura adottata:
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Tipologia servizio:
PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE
Importo di aggiudicazione:
6.065.573,77
Lavori di somma urgenza:
no
Data di sottoscrizione:
1 Luglio, 2018
DD 2018-117.12.0.-42 DEL 29/06/2018
FT 05/05 DEL 16/10/18 LUGLIO 2018
06/05 DEL 16/10/18 AGOSTO 2018
07/05 DEL 16/10/18 SETTEMBRE 2018
AL 13829/2018 DEL 23/10/2018
FT 6/05 DEL 10/04/2019 OTTOBRE 2018
7/05 DEL 10/04/2019 NOVEMBRE 2018
AL 5790/2019 DEL 17/04/2019
FT 8/05 DEL 10/04/2019 DICEMBRE 2018 AL 6175/2019 DEL 29/04/2019
FT 9/05 DEL 18/04/2019 GENNAIO 2019
10/05 DEL 23/04/2019 FEBBRAIO 2019
11/05 DEL 26/04/2019 MARZO 2019
AL 6175/2019 DEL 29/04/2019
FT 16/05 DEL 27/05/2019 APRILE 2019 AL 2019/8242 DEL 07/06/2019
FT 17/05 DEL 17/06/2019 MAGGIO 2019 AL 2019/9192 DEL 28/06/2019
FT 18/05 DEL 09/07/2019 GIUGNO 2019 AL 2019/10266 DEL 18/07/2019
FT 19/05 DEL 07/08/2019 LUGLIO 2019 AL 2019/11416 DEL 09/08/2019
FT 20/05 DEL 07/09/2019 AGOSTO 2019 AL 2019/12625 DEL 12/09/2019
FT 21/05 DEL 11/10/2019 SETTEMBRE 2019 AL 2019/14512 DEL 21/10/2019
FT 25/05 DEL 19/11/2019 OTTOBRE 2019 AL 2019/16342 DEL 26/11/2019
FT 27/05 DEL 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 AL 2019/17558 DEL 13/12/2019
FT 1/05 DEL 15/01/2020 DICEMBRE 2019 AL 2020/1131 DEL 18/01/2020
FT 2/05 DEL 13.02.2020 PERIODO DA 1 A 31-01-2020 AL 2020/3232 del 27/02/2020 (367.844,65 =>301512.01)
FT 4-05 DEL 17.03.2020 DA 01 A 29 FEBBRAIO AL 2020/4267 del 23/03/2020 (332.026,67=>272153.01)
FT 6/05 DEL 08.04.2020 MESE MARZO AL 2020/5207 del 09/04/2020 (274.174,38=>224733.10)
FT 11-5 DEL 11.05.2020 MESE APRILE AL 2020/6535 del 12/05/2020 (149.181,98 =>122280.31)
FT 14-05 DEL 15.06.2020 MESE MAGGIO AL 2020/8023 del 19/06/2020 (97.412,85 =>79846.60)
FT 16-05 DEL 10.07.2020 MESE GIUGNO AL 2020/9474 del 23/07/2020 (159.534,09=>130765.65)
Aggiudicatari singoli:
Partecipanti / invitati singoli:
Ultimo aggiornamento: 08/01/2021